弊社種豚を購入いただいた生産者の成績です。
A ファーム | H ファーム | K ファーム | M ファーム | S ファーム | Y ファーム | |
期間 | 2017年1月~12月 | 2017年1月~12月 | 2017年1月~11月 | 2016年3月~2017年2月 | 2017年1月~12月 | 2016年12月~2017年11月 |
総産子数(頭/腹) | – | 13.12 | 12.72 | 12.97 | 13.84 | 12.37 |
哺育開始頭数(頭/腹) | 10.80 | 11.94 | 12.03 | 12.20 | 11.96 | 11.54 |
哺乳中育成率(%) | 94.3% | 94.3% | 91.7% | 90.0% | 97.2% | 87.2% |
哺乳頭数(頭/腹) | 10.06 | 11.81 | 11.05 | 10.99 | 11.93 | 9.80 |
母豚回転率(回/年) | 2.31 | 2.34 | 2.46 | 2.47 | 2.54 | 2.37 |
離乳頭数(頭/母豚/年) | 23.2 | 27.6 | 27.2 | 27.1 | 30.3 | 23.2 |

※Aファームの出荷成績は1回の出荷毎の平均技重量、上物率平均をプロットしました。(n=231)。
※JPPA調査は「令和元年度養豚農業実態調査報告書」から全国と各地域の技肉重量と上物率を抜粋しました。